| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIESIO ALMEIDA MELO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250305 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?