| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?