| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE SARAIVA MORAES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA | SETOR: SAAE | 1250296 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?