| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | MAURO BEZERRA DA COSTA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250321 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250286 | 30/07/2025 |
| 01/08/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250344 | - - - |
| 01/08/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250344 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO HENRIQUE FURTADO RODRIGUES | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250328 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO HENRIQUE FURTADO RODRIGUES | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250328 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?