| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | LEONILSON MEDEIROS DE PINHO | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250343 | - - - |
| 01/07/2025 | LEONILSON MEDEIROS DE PINHO | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250343 | - - - |
| 01/07/2025 | LEONILSON MEDEIROS DE PINHO | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250343 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ EDUARDO BEZERRA DA SILVA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250330 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ EDUARDO BEZERRA DA SILVA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250330 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?