FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 150,071.59 20,658.32 129,413.27
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 160,913.90 21,096.58 139,817.32
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 975.32 0.00 975.32
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 137,114.81 18,400.95 118,713.86
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1,669.25 0.00 1,669.25
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 150,242.30 18,499.08 131,743.22
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1,042.23 0.00 1,042.23
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 148,916.22 18,813.27 130,102.95
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3,508.99 0.00 3,508.99
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 139,472.40 17,730.15 121,742.25
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 776.00 58.20 717.80
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 880.90 0.00 880.90
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 150,055.61 18,797.92 131,257.69
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4,878.79 0.00 4,878.79
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 133,830.75 17,194.77 116,635.98
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 136,466.24 17,977.21 118,489.03
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3,054.30 0.00 3,054.30
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 136,007.07 17,523.05 118,484.02
OUTUBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1,279.12 0.00 1,279.12
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 141,719.83 19,621.22 122,098.61
NOVEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1,811.83 0.00 1,811.83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?