| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250310 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250310 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250310 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | 15/08/2025 |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 06/02/2025 | ANTONIO KENDERSON ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD | SETOR: SAAE | 1250334 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?