| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | 30/07/2025 |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250294 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO CARLOS DANIEL RODRIGUES PINTO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250301 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO CARLOS DANIEL RODRIGUES PINTO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250301 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250324 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250324 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?