Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 29.84% |
DENÚNCIAS | 36 | 29.03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 37 | 29.84% |
FALE CONOSCO | 3 | 2.42% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 3.23% |
SERVIÇOS | 1 | 0.81% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.81% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 117 | 94.35% |
WEBSITE | 6 | 4.84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 123 | 99.19% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 117 | 94.35% |
2025 | 6 | 4.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.42% |
FEMININO | 3 | 2.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.81% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 118 |
Última manifestação: 29/05/2025 11:08:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?