Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 29.37% |
DENÚNCIAS | 36 | 28.57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 37 | 29.37% |
FALE CONOSCO | 3 | 2.38% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 3.97% |
SERVIÇOS | 1 | 0.79% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.79% |
URGÊNCIAS | 5 | 3.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 118 | 93.65% |
WEBSITE | 7 | 5.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 125 | 99.21% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 117 | 92.86% |
2025 | 8 | 6.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.38% |
FEMININO | 4 | 3.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 119 |
Última manifestação: 29/05/2025 11:08:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?