| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 121 |
Última manifestação: 29/05/2025 11:08:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?