| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 60,00% |
| MASCULINO | 4 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 30,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 10,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 05/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?