Nome: CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA
CPF: ***.188.647-**
Matrícula: 1250355
Data admissão: 01/11/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 685 - CHEFE DO SETOR DE OPERAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.864,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.652,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?