Nome: ANTONIO ALDO SOARES DA SILVA
CPF: ***.777.119-**
Matrícula: 1250345
Data admissão: 01/08/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 663 - GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.933,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.933,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.833,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.833,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.833,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.833,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.939,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.727,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?