Nome: NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO
CPF: ***.057.319-**
Matrícula: 1250344
Data admissão: 01/08/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 661 - COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.974,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.762,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?