Nome: FRANCISCO GLEIDSON DO NASCIMENTO DA SILVA
CPF: ***.070.599-**
Matrícula: 1250340
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 640 - SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.487,87 | 1.113,20 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.888,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.888,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.888,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.994,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.717,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?