Nome: ANTONIO AILTON BEZERRA DO CARMO
CPF: ***.007.268-**
Matrícula: 1250335
Data admissão: 20/02/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 661 - COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.658,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 607,93 | 556,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?