Nome: LEANDRO ALVES GOMES
CPF: ***.051.516-**
Matrícula: 1250331
Data admissão: 12/02/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 662 - ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.113,57 | 961,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?