Nome: FRANCISCO EDILSON GALVAO
CPF: ***.244.074-**
Matrícula: 1250325
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 680 - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?