Nome: MAURO BEZERRA DA COSTA
CPF: ***.042.846-**
Matrícula: 1250321
Data admissão: 22/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 661 - COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.853,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.884,80 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 660,60 | 423,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?