Nome: ROMARIO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.031.063-**
Matrícula: 1250302
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 640 - SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.934,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?