Nome: FRANCISCO BRUNO ALVES QUARESMA
CPF: ***.054.105-**
Matrícula: 1250294
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 91 - SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.810,58 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.823,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.823,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.823,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.823,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.929,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.717,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?