Nome: EDMUNDO FERREIRA LIMA
CPF: ***.760.794-**
Matrícula: 1250284
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 653 - ASSESSOR DO DEP DE MANUT DO SI
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.124,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?