Nome: JOSE SOUTO VASCONCELOS JUNIOR
CPF: ***.028.731-**
Matrícula: 1250282
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 659 - CHEFE DE OPERACAO E TRAT DE AG
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.575,83 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.044,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?