Nome: JUAN MATOS TIMBO
CPF: ***.031.029-**
Matrícula: 1250278
Data admissão: 01/11/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 657 - DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRAT
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,40 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,40 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.856,28 | 988,40 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,87 | 1.317,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.110,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?