Nome: CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA
CPF: ***.188.647-**
Matrícula: 1250277
Data admissão: 01/11/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 91 - SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.649,04 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?