Nome: GONCALO GENESIO DE CARVALHO
CPF: ***.790.025-**
Matrícula: 1250274
Data admissão: 10/07/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 658 - DIRETOR DA DIVISAO FINANCEIRA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.723,40 | 988,40 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.822,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.822,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.592,04 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.592,04 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.682,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?