Nome: VALDIR JOSE LOPES
CPF: ***.102.474-**
Matrícula: 1250273
Data admissão: 08/07/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 662 - ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.447,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.447,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.447,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.447,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.109,36 | 1.082,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?