Nome: JOSE SOUTO VASCONCELOS JUNIOR
CPF: ***.028.731-**
Matrícula: 1250270
Data admissão: 15/05/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 659 - CHEFE DE OPERACAO E TRAT DE AG
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.039,11 | 753,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?