Nome: SAURO DE MORAIS SOARES
CPF: ***.094.996-**
Matrícula: 1250267
Data admissão: 02/04/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 666 - COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.770,93 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?