Nome: PAULA DAINA DE SOUSA MARTINS
CPF: ***.068.068-**
Matrícula: 1250263
Data admissão: 02/04/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 660 - CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDAD
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.684,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.822,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.767,97 | 1.364,93 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.522,04 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.522,04 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?