Nome: LUCAS GABRIEL CARVALHO MARTINS DE SOUSA
CPF: ***.096.723-**
Matrícula: 1250256
Data admissão: 22/01/2024
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 669 - ENCARREGADO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE FG-2
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.830,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.830,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 516,00 | 396,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?