Nome: ROMARIO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.031.063-**
Matrícula: 1250233
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 640 - SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.719,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.857,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.857,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.627,04 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.627,04 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.732,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?