Nome: FRANCISCO EDILSON GALVAO
CPF: ***.244.074-**
Matrícula: 1250230
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 680 - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 350,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?