Nome: CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO
CPF: ***.064.360-**
Matrícula: 1250211
Data admissão: 01/07/2022
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 668 - ENCARREGADO DE HIDROMETRIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,16 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,16 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,16 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.848,16 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.848,16 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.968,16 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?