Nome: FRANCISCO EDIVAR DA SILVA ARAUJO
CPF: ***.049.711-**
Matrícula: 1250156
Data admissão: 15/02/2021
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 76 - ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.390,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.390,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?