Nome: FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
CPF: ***.096.431-**
Matrícula: 1250141
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 661 - COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.552,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.460,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.460,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?