Nome: SOLANGE SARAIVA MORAES
CPF: ***.072.864-**
Matrícula: 1250135
Data admissão: 10/02/2021
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 667 - CHEFE DO SETOR DE OPER E TRAT DE AGUA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.832,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.970,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.970,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.740,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.740,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.920,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?