Nome: JOSE TIAGO NEVES DE ARAUJO
CPF: ***.125.629-**
Matrícula: 1250131
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 662 - ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.571,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.709,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.709,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.479,08 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.479,08 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,08 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?