Nome: ERIVELTON SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.219.499-**
Matrícula: 0927104
Data admissão: 19/11/1984
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 681 - TECNICO EM CONTABILIDADE G-22
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.934,85 | 2.965,10 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.001,45 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.002,89 | 2.965,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?