Nome: ERIVELTON SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.219.499-**
Matrícula: 0927104
Data admissão: 19/11/1984
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 681 - TECNICO EM CONTABILIDADE G-22
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.225,57 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.451,14 | 2.965,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?