Nome: ROGERIO JORGE FERREIRA
CPF: ***.933.768-**
Matrícula: 0822132
Data admissão: 01/04/2008
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 676 - ENCANADOR D-6
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.083,22 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.888,59 | 1.604,77 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?