Nome: ROGERIO JORGE FERREIRA
CPF: ***.933.768-**
Matrícula: 0822132
Data admissão: 01/04/2008
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 676 - ENCANADOR D-6
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.083,22 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.888,59 | 1.604,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.166,44 | 1.604,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?