Nome: ANTONIA AUREA ALVES DE SOUSA
CPF: ***.251.782-**
Matrícula: 0820962
Data admissão: 19/04/2008
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 674 - AUXILIAR DE LEITURA A-8
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.023,80 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.023,80 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.031,73 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.023,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.023,80 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 880,90 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.761,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.761,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?