Nome: ANTONIA AUREA ALVES DE SOUSA
CPF: ***.251.782-**
Matrícula: 0820962
Data admissão: 19/04/2008
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 674 - AUXILIAR DE LEITURA A-8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.745,70 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.745,70 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.659,03 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.872,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.745,70 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,70 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,70 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,70 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.251,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.023,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?