Nome: FRANCISCO MOREIRA BATISTA
CPF: ***.784.260-**
Matrícula: 0800112
Data admissão: 01/10/1996
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 677 - ENCANADOR D-15
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,88 | 1.917,85 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.065,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.130,88 | 1.917,85 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.507,84 | 1.917,85 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.130,88 | 1.917,85 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.130,88 | 1.917,85 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.130,88 | 1.917,85 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.580,88 | 1.917,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?