Nome: FRANCISCO MOREIRA BATISTA
CPF: ***.784.260-**
Matrícula: 0800112
Data admissão: 01/10/1996
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 677 - ENCANADOR D-15
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.540,44 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.107,84 | 1.917,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.080,88 | 1.917,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?