Nome: JOSE ADEMAR COSTA
CPF: ***.434.265-**
Matrícula: 0800082
Data admissão: 02/05/2000
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 253 - LEITURISTA D-10
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.171,31 | 1.737,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.171,31 | 1.737,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.895,08 | 1.737,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.171,31 | 1.737,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.171,31 | 1.737,05 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.042,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.084,46 | 1.737,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.084,46 | 1.737,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.084,46 | 1.737,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.084,46 | 1.737,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?