Nome: ANTONIO FABIO DE SOUSA
CPF: ***.260.119-**
Matrícula: 0800074
Data admissão: 01/03/1988
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 251 - OPERADOR DE BOMBAS D22 (VPR3)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Novembro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.811,83 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.831,53 | 2.337,84 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.623,65 | 2.337,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?