Nome: MARIA GORETI ARAUJO
CPF: ***.330.745-**
Matrícula: 0800040
Data admissão: 19/09/1991
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 249 - TECNICO DE CONTABILIDADE-G21
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Setembro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.927,32 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.854,63 | 2.965,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?