Nome: GILSON CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: ***.641.090-**
Matrícula: 0712256
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 257 - OPERADOR DE BOMBA D-4
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,31 | 1.542,45 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,69 | 1.542,45 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.249,39 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.498,77 | 1.542,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,31 | 1.542,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?