Nome: JOSE NILSON DE OLIVEIRA
CPF: ***.284.769-**
Matrícula: 0712230
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 673 - ENCANADOR D-8
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.558,24 | 1.669,60 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.608,96 | 1.669,60 |
Outubro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.279,12 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.558,24 | 1.669,60 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,82 | 1.669,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.005,28 | 1.669,60 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,82 | 1.669,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,82 | 1.669,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.439,91 | 1.669,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.439,91 | 1.669,60 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.524,44 | 1.669,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?